芭比读书网
手机版
扫一扫手机浏览
当前位置 : 首页 实时讯息

45只股上午收盘涨停(附股)

2025-07-28 12:03:00
浏览:0

截至上午收盘,上证指数报收3587.69点,下跌0.17%;深证成指收于11150.41点,下跌0.16%;创业板指上涨0.10%;科创50指数下跌0.27%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2151只,占比39.97%,下跌个股有3045只,平盘个股186只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有9只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、基础化工行业,上榜个股分别有7只、7只、5只。

涨停股中,ST金鸿、*ST亚太等4只股为ST股。连续涨停天数看,西藏旅游已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,奥瑞德最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5172.15万股,其次是兴森科技、中国电影等,涨停板封单分别有4102.97万股、3476.42万股。以封单金额计算,兴森科技、拓山重工、光迅科技等涨停板封单资金最多,分别有7.34亿元、7.00亿元、6.08亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002436兴森科技 17.89 10.98 4102.97 73402.13电子
001226拓山重工 47.29 1.81 1479.18 69950.42机械设备
002281光迅科技 52.58 7.97 1157.07 60838.74通信
600977中国电影 14.58 4.06 3476.42 50686.23传媒
002915中欣氟材 20.68 11.12 2085.82 43134.72基础化工
002174游族网络 15.09 6.14 2299.53 34699.91传媒
002297博云新材 10.89 23.15 2921.93 31819.82国防军工
002796世嘉科技 12.67 7.45 2388.63 30263.97通信
300528幸福蓝海 17.58 5.21 1656.78 29126.26传媒
001225和泰机电 45.67 15.72 558.90 25524.89机械设备
002644佛慈制药 9.72 4.54 2473.48 24042.23医药生物
603639海利尔 15.75 4.82 1514.81 23858.26基础化工
002653海思科 53.02 0.98 443.15 23496.08医药生物
603895天永智能 29.39 5.44 798.58 23470.27机械设备
605299舒华体育 10.18 3.83 2092.59 21302.57轻工制造
001216华瓷股份 15.40 3.80 1382.65 21292.81轻工制造
600192长城电工 10.29 8.81 2018.99 20775.41电力设备
002565顺灏股份 7.28 5.26 2809.61 20453.96轻工制造
600666奥瑞德 3.71 6.81 5172.15 19188.67电子
600343航天动力 15.22 4.95 1242.46 18910.21机械设备
002370亚太药业 6.19 25.18 2878.45 17817.63医药生物
000153丰原药业 7.61 5.43 2278.85 17342.02医药生物
003017大洋生物 31.52 13.41 545.25 17186.37基础化工
605118力鼎光电 34.11 1.66 401.58 13697.89计算机
002278神开股份 10.05 16.53 1334.95 13416.25机械设备
600513联环药业 17.95 16.29 732.13 13141.67医药生物
600749西藏旅游 21.19 4.98 608.13 12886.35社会服务
600539狮头股份 13.78 1.68 912.40 12572.93商贸零售
603238诺邦股份 19.45 4.65 640.77 12463.02美容护理
603616韩建河山 6.55 23.73 1892.33 12394.76建筑材料
600184光电股份 20.54 9.42 589.80 12114.51国防军工
003007直真科技 43.30 20.49 216.67 9381.81计算机
603386骏亚科技 14.84 4.21 580.29 8611.47电子
603367辰欣药业 23.57 6.07 331.82 7821.00医药生物
000558天府文旅 5.71 15.71 1222.53 6980.62社会服务
605255天普股份 27.13 7.30 250.71 6801.76汽车
600360*ST华微 7.86 1.29 735.82 5783.56电子
603280南方路机 41.22 45.56 133.61 5507.30机械设备
002022科华生物 7.47 6.27 640.15 4781.92医药生物
002097山河智能 12.11 23.95 321.04 3887.82机械设备
002942新农股份 21.18 9.13 176.48 3737.80基础化工
000669ST金鸿 3.20 2.30 519.13 1661.21公用事业
000691*ST亚太 5.96 2.26 241.04 1436.60基础化工
603388*ST元成 2.39 4.05 511.50 1222.48建筑装饰
600203福日电子 11.09 21.99--电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。